Existen dos Miami Pass diferentes para las visitas turísticas en Miami: el Miami Explorer Pass y el Go Miami Card. Aunque las dos tarjetas incluyen las principales atracciones turísticas y tours que hay que hacer si se visita Miami existen ciertas diferencias entre ellas que hay que tener en cuenta antes de comprarlas. Dependiendo de cuales sean vuestras prioridades, vuestros gustos y de las características de cada viaje valdrá más la pena un Miami Pass o otro.
En esta comparación encontraras los principales detalles de cada opción y podrás descubrir qué tarjeta de descuento para Miami es la mejor para ti: la Miami Explorer Pass o la Go Miami Card. Estos dos Miami Pass os darán acceso a más de 20 atracciones con un único pago fijo que os permitirá ahorrar hasta un 60% en las entradas de las visitas turísticas que realicéis en vuestras vacaciones. En un primer momento existe una diferencia básica entre ambos pases:
En esta tabla podéis ver en detalle las características de cada Miami Pass así como las ventajas y desventajas de cada uno. La Go Miami Card y el Explorer Pass resumidos y comparados para que encuentres el mejor para ti.
Nombre | Go Miami Card | Explorer Pass Miami & The Keys |
Apariencia | ![]() | ![]() |
Compra online | ||
Mi descripción | Todo incluido – ¡Desde autobuses a paseos en barco! | Duración flexible |
Ideal para… | …si queréis ver tantas atracciones como sea posible en un periodo corto de tiempo | … cuando las vacaciones son muy cortas o muy largas y se quiere tener libertad para organizarse |
Atracciones incluidas en el pase | 27 | 24 |
Número de atracciones que puedes visitar | Todas | 3, 4 o 5 dependiendo de el pase seleccionado |
Atracciones | ||
Biscayne Bootstour | ![]() | ![]() |
Autobuses Hop-on Hop-Off | ![]() | ![]() |
Duck Tours South Beach | ![]() | ![]() |
Miami Seaquarium | ![]() | ![]() |
Jungle Island | ![]() | ![]() |
Miami Zoo | ![]() | ![]() |
Vizcaya Museum & Gardens | ![]() | ![]() |
Kennedy Space Center | ![]() | ![]() |
Frost Museum Of Science | ![]() | ![]() |
Excursiones | ||
Art Deco Walking Tour | ![]() | ![]() |
Paseo en bicicleta | ![]() | ![]() |
Excursión de un día a Key West | ![]() | ![]() |
Everglades-Tour desde Miami | ![]() | ![]() |
Metodos de envio y recogida | . | . |
Por correo | ![]() | ![]() |
Recogida en Miami | En cualquiera de los puntos del programa | En cualquiera de los puntos del programa |
Por Email para imprimir | ![]() | ![]() |
Directamente en el Smartphone | ![]() | ![]() |
Informaciones adicionales | . | . |
Duración a partir del primer día de uso: | 1, 2, 3 o 5 días | 30 días |
PRECIO | Dependiendo del periodo de validez 69 $- 182 $ | Dependiendo de la cantidad de atracciones seleccionadas 85 $ – 125 $ |
Ahorro máximo | Hasta 62% | Hasta 40% |
Descuentos actuales | ||
Nombre | Go Miami Card | Explorer Pass Miami & The Keys |
Apariencia | ![]() | ![]() |
No existe una respuesta única a esa pregunta, cada tarjeta es ideal para un tipo de viaje o circunstancia y debéis encontrar la mejor para vosotros, la que más os permita ahorrar dependiendo de las características de vuestro viaje. Cada una, la Go Miami Card y la Miami Explorer Pass, tienen sus ventajas y desventajas, así como sus puntos fuertes, y ambas permiten un gran ahorro en la mayoría de ocasiones.
A continuación encontráis tres ejemplos de viajes que he creado para que visualicéis más claramente como funcionan los Miami Pass y en que medida permiten realmente ahorrar dinero. ¡Espero que os sea de ayuda!
Atracciones | Precio del pase | ||
Tour en barco por Biscayne Bay | 29 $ | ||
Airboat Tour en Everglades | 27 $ | ||
Miami Seaquarium | 47 $ | ||
Alquiler de bicicletas en los cayos | 30 $ | ||
Tour en autobús Hop-on Hop-Off | 50 $ | ||
Precio por persona | 183 $ | ||
Mejore pase | Coste | ahorro | |
Miami Explorer Pass para 5 Atracciones | 125 $ | 58 $ (32%) |
Atracciones | Precio del pase | ||
Tour en barco por Biscayne Bay | 29 $ | ||
Airboat Tour en Everglades | 27 $ | ||
Miami Seaquarium | 47 $ | ||
Alquiler de bicicletas en los cayos | 30 $ | ||
Tour en autobús Hop-on Hop-Off | 50 $ | ||
Duck Tours South Beach | 42 $ | ||
Vizcaya Museum and Gardens | 18 $ | ||
Summe pro Person: | 277 $ | ||
Bester Pass | Coste | Ahorro | |
Go Miami Card para 2 días | 105 $ | 172 $ (62%) |
Atracciones | Precio del pase | ||
Tour en barco por Biscayne Bay | 29 $ | ||
Airboat Tour en Everglades | 27 $ | ||
Miami Seaquarium | 47 $ | ||
Tour en autobús Hop-on Hop-Off | 50 $ | ||
Precio por persona: | 153 $ | ||
Mejor pase | Coste | Ahorro | |
Go Miami Card para 1 día | 69 $ | 84 $ (55%) | |
Go Miami Card para 2 días | 105 $ | 48 $ (31%) | |
Miami Explorer Pass para 4 atracciones | 105 $ | 48 $ (31%) |
Si en esta comparación aún no te queda claro que pase es el mejor para ti, te proponemos que uses esta herramienta que hemos creado para despejar cualquier duda. Introduce tus datos y las actividades que quieres realizar en nuestro Pass Advisor y el programa te dirá automáticamente que pase es el que más ahorro te proporciona. Una vez lo sepas, puedes decidir entre comprarlo directamente o mandaste el resultado a tu e-mail para compartirlo con tus compañeros de viaje antes de tomar una decisión definitiva.